1,245,678 €
+12% vs N-1
995,678 €
+15% vs N-1
250,000 €
+5% vs N-1
| MOIS | DÉPENSES FACTURÉES | DÉPENSES À FACTURER | TOTAL | % DU TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Mai '23 | 100,000 € | 20,000 € | 120,000 € | 5.1% |
| Juin | 110,000 € | 25,000 € | 135,000 € | 5.8% |
| Juil | 120,000 € | 30,000 € | 150,000 € | 6.4% |
| Août | 130,000 € | 35,000 € | 165,000 € | 7.1% |
| Sep | 140,000 € | 40,000 € | 180,000 € | 7.7% |
| Oct | 150,000 € | 45,000 € | 195,000 € | 8.3% |
| Nov | 140,000 € | 40,000 € | 180,000 € | 7.7% |
| Déc | 130,000 € | 35,000 € | 165,000 € | 7.1% |
| Jan '24 | 140,000 € | 40,000 € | 180,000 € | 7.7% |
| Fév | 150,000 € | 45,000 € | 195,000 € | 8.3% |
| Mar | 160,000 € | 50,000 € | 210,000 € | 9.0% |
| Avr | 170,000 € | 55,000 € | 225,000 € | 9.6% |
| Mai '24 | 180,000 € | 60,000 € | 240,000 € | 10.3% |
| TOTAL | 1,820,000 € | 520,000 € | 2,340,000 € | 100% |
156
+8% vs N-1
98
+12% vs N-1
42
+5% vs N-1
16
-2% vs N-1
| RÉFÉRENCE | PROJET | TYPE | PRESCRIPTEUR | MONTANT | STATUT | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2023-089 | Séminaire Direction Commerciale | Séminaire avec nuitée | M. Dupont | 45,000 € | Confirmé | |
| PRJ-2023-092 | Convention Annuelle Groupe | Restaurant / Lieu Event | Mme Martin | 120,000 € | En cours | |
| PRJ-2023-095 | Incentive Equipe Marketing | Animation | M. Bernard | 35,000 € | Abandonné | |
| PRJ-2023-098 | Séminaire Intégration Nouveaux Collaborateurs | Séminaire sans nuitée | Mme Petit | 28,500 € | Confirmé | |
| PRJ-2023-102 | Lancement Produit Innovation | Cadeau d'Affaires | M. Durand | 52,000 € | En cours | |
| PRJ-2023-106 | Buffet Déjeunatoire Comité Exécutif | Traiteur | Mme Rousseau | 3,800 € | Confirmé | |
| PRJ-2023-109 | Séminaire Formation Managers | Séminaire avec nuitée | M. Girard | 38,200 € | En cours | |
| PRJ-2023-113 | Soirée Fin d'Année | Restaurant / Lieu Event | Mme Lefevre | 65,000 € | Confirmé | |
| PRJ-2023-118 | Objets Promotionnels Salon | Divers | M. Mercier | 12,500 € | En cours |
52
+10% vs N-1
44
+7% vs N-1
| RÉFÉRENCE | PROJET | TYPE | PRESCRIPTEUR | MONTANT | STATUT | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2023-089 | Séminaire Direction Commerciale | Séminaire avec nuitée | M. Dupont | 45,000 € | Facturé | |
| PRJ-2023-092 | Convention Annuelle Groupe | Restaurant / Lieu Event | Mme Martin | 120,000 € | En attente de facturation | |
| PRJ-2023-098 | Séminaire Intégration Nouveaux Collaborateurs | Séminaire sans nuitée | Mme Petit | 28,500 € | Facturé | |
| PRJ-2023-102 | Lancement Produit Innovation | Cadeau d'Affaires | M. Durand | 52,000 € | En attente de facturation | |
| PRJ-2023-105 | Séminaire Equipe Technique | Séminaire avec nuitée | M. Leroy | 35,800 € | Facturé | |
| PRJ-2023-108 | Animation Team Building | Animation | Mme Dubois | 18,500 € | Facturé | |
| PRJ-2023-110 | Déjeuner Clients VIP | Restaurant / Lieu Event | M. Lambert | 8,200 € | En attente de facturation | |
| PRJ-2023-112 | Coffrets Cadeaux Fin d'Année | Cadeau d'Affaires | Mme Moreau | 32,600 € | Facturé | |
| PRJ-2023-115 | Service Traiteur Réunion Direction | Traiteur | M. Fournier | 4,800 € | En attente de facturation |
Dernière mise à jour : 15 novembre 2023 à 09:45
© 2023 IME Dashboard - Tous droits réservés